Создана 14.01.2010 (09:52:32)
Изменения 13.11.2018 (15:15:43)
Дата прекращения членства - 19 октября 2010, добровольный выход из членов СРО на основании заявления №357 от 19 октября 2010г.
Свидетельство о допуске №03-МРП-019 недействительно с 19 октября 2010г.
Свидетельство о допуске №03-МРП-019 недействительно с 19 октября 2010г.
Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" (ООО "Зодчий")
| Регистрационный номер | 019 |
| Дата регистрации в реестре | 14.01.2010г. |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 25.01.2007г. |
| ИНН / ОГРН | 1835075576 / 1071841000450 |
| ФИО руководителя | Директор Наговицин Дмитрий Викторович |
| Место нахождения юридического лица | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Воровского, 126 |
| Номера контактных телефонов | (3412) 66-20-25 |
| Cведения о соответствии члена СРО условиям членства | Не соответствует |
| Сведения о результатах проведенных проверок члена СРО | Результаты |
| Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) | |
| Размер взноса в Компенсационный фонд, рублей | 150 000 |
| Факты применения дисциплинарных взысканий | Не применялись |
Перечень видов работ к которым член саморегулируемой организации имеет свидетельство о допуске:
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность:
1. Объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):
| № | Наименование видов работ |
| 1.1 | Работы по подготовке генерального плана земельного участка |
| 1.2 | Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта. |
| 1.3 | Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения |
| 2 | Работы по подготовке архитектурных решений |
| 3 | Работы по подготовке конструктивных решений |
| 4.1 | Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения |
| 4.2 | Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации |
| 4.5 | Работы по подготовке проектов внутренних систем диспетчерезации, автоматизации и управления инженерными системами |
| 4.6 | Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения |
| 5.1 | Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений |
| 5.2 | Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений |
| 5.3 | Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений |
| 5.6 | Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем |
| 5.7 | Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений |
| 6.1 | Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов |
| 6.2 | Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов |
| 6.3 | Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов |
| 6.4 | Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов |
| 9 | Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды |
| 10 | Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |
| 11 | Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения |
| 12 | Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений |
| 13 | Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) |
2.Объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства(кроме объектов использования атомной энергии):
| № | Наименование видов работ |
| Нет |
3. Объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии:
| № | Наименование видов работ |
| Нет |




